TSX:
GCL
Groupe Colabor Inc.
 / 
Notre mission
Rendre service à nos clients en leur fournissant des produits et des services de qualité supérieure, vendus à des prix compétitifs tout en réalisant les profits nécessaires à la croissance, et en fournissant à nos employés, nos fournisseurs et nos actionnaires, l’occasion de réaliser eux aussi leurs propres objectifs.
Dividendes | TSX | Documentation | Communiqués | Rapport | Profil | Marché | Médias | Publications

>> Informations financières / Dividendes
Calendrier de paiement des distributions

Cliquer ici pour accéder au tableau des allocations fiscales de Groupe Colabor Inc.

Inscription Paiement Dividende
30 juin 2010 15 juillet 2010 0.2691 $
31 mars 2010 15 avril 2010 0.2691 $ Dividende déterminé
31 décembre 2009 15 janvier 2010 0.178 $ Dividende non déterminé
31 décembre 2009 15 janvier 2010 0.2011 $ Dividende déterminé


Inscription Paiement Distribution
24 août 2009 15 septembre 2009 0.0694 $
31 juillet 2009 17 août 2009 0.0897 $
30 juin 2009 15 juillet 2009 0.0897 $
29 mai 2009 15 juin 2009 0.0897 $
30 avril 2009 15 mai 2009 0.0897 $
31 mars 2009 15 avril 2009 0.0897 $
27 février 2009 16 mars 2009 0.0897 $
30 janvier 2009 16 février 2009 0.0897 $
31 décembre 2008 15 janvier 2009 0.0897 $
28 novembre 2008 15 décembre 2008 0.0897 $
31 octobre 2008 17 novembre 2008 0.0897 $
30 septembre 2008 15 octobre 2008 0.0897 $
29 août 2008 15 septembre 2008 0.0897 $
31 juillet 2008 15 août 2008 0.0897 $
30 juin 2008 15 juillet 2008 0.0897 $
30 mai 2008 16 juin 2008 0.0897 $
30 avril 2008 15 mai 2008 0.0897 $
31 mars 2008 15 avril 2008 0.0897 $
29 février 2008 17 mars 2008 0.0897 $
31 janvier 2008 15 février 2007 0.0897 $
31 décembre 2007 15 janvier 2008 0.0897 $
30 novembre 2007 17 décembre 2007 0.0897 $
31 octobre 2007 15 novembre 2007 0.0897 $
28 septembre 2007 15 octobre 2007 0.0897 $
31 août 2007 17 septembre 2007 0.0897 $
31 juillet 2007 15 août 2007 0.0897 $
29 juin 2007 16 juillet 2007 0.0897 $
31 mai 2007 15 juin 2007 0.0897 $
30 avril 2007 15 mai 2007 0.0897 $
30 mars 2007 16 avril 2007 0.0897 $
28 février 2007 15 mars 2007 0.0897 $
31 janvier 2007 15 février 2007 0.0897 $
29 décembre 2006 15 janvier 2007 0.0897 $
30 novembre 2006 15 décembre 2006 0.0897 $
31 octobre 2006 15 novembre 2006 0.0897 $
29 septembre 2006 16 octobre 2006 0.0897 $
31 août 2006 15 septembre 2006 0.0897 $
31 juillet 2006 15 août 2006 0.0897 $
30 juin 2006 17 juillet 2006 0.0854 $
31 mai 2006 15 juin 2006 0.0854 $
28 avril 2006 15 mai 2006 0.0854 $
31 mars 2006 17 avril 2006 0.0854 $
28 février 2006 15 mars 2006 0.0854 $
31 janvier 2006 15 février 2006 0.0854 $
30 décembre 2005 16 janvier 2005 0.0854 $
30 novembre 2005 15 décembre 2005 0.0854 $
31 octobre 2005 15 novembre 2005 0.0854 $
30 septembre 2005 17 octobre 2005 0.0854 $
31 août 2005 15 septembre 2005 0.0854 $
29 juillet 2005 15 août 2005 0.0936 $
Informations fiscales
2009 Dividendes (case 49) 0%
Retour sur le capital (case 42) 100%
2008 Dividendes (case 49) 0%
Retour sur le capital (case 42) 100%
2007 Dividendes (case 49) 48.91 %
Retour sur le capital (case 42) 51.09 %
2006 Autre revenu (case 26) 85.49 %
Retour sur le capital (case 42) 14.51 %
2005 Autre revenu 99.38 %
Retour sur le capital 0.62 %


Accueil   -   Conditions d’utilisation   -   Protection des renseignements personnels


©2005-2009 Tous droits réservés, Colabor